"ORIENTOP 2018" |
|
Kategoria TT/TM |
E1 | mapa | wzorcowa | |
E2 | mapa | wzorcowa | ||
E3 | mapa | |||
E4 | mapa | |||
E5 | mapa | wzorcowa | ||
Kategoria TU/TJ |
E1 | mapa | wzorcowa | |
E2 | mapa | wzorcowa | ||
E3 | mapa | |||
E4 | mapa | |||
E5 | mapa | wzorcowa | ||
Kategoria TZ |
E1 | mapa | wzorcowa | |
E2 | mapa | wzorcowa | ||
E3 | mapa | |||
E4 | mapa | |||
E5 | mapa | wzorcowa | ||
TRInO | E1 | mapa | zdjęcia | rozwiązania |
E2 | mapa | ------- | rozwiązania | |
E3 | mapa | zdjęcia | rozwiązania | |
E4 | mapa | zdjęcia | rozwiązania | |
Sztafeta |
WYNIKI
Kategoria TZ |
Orientop 2018 |
Puchar Polski | |
Kategoria TU |
Orientop 2018 |
Puchar Polski | |
Kategoria TT/TM |
Orientop 2018 |
Puchar Polski | |
Sztafeta |
Sztafeta Piwna |
TRInO |
Wyniki 4 TRInO |